Gydytojas konsultuoja lietuvių ir anglų kalbomis
Gydytojas konsultuoja
Taikos pr. 48b, Klaipėda
Specializacija
Išsilavinimas
Darbo patirtis
Kainoraštis
PASLAUGOS PAVADINIMAS | KAINA DRAUSTIEMS psd* ir PRISIRAŠIUSIEMS | KAINA neDRAUSTIEMS psd* / nePRISIRAŠIUSIEMS |
|---|---|---|
Sporto medicinos gydytojo konsultacija | 70.00 € | 70.00 € |
Konsultacija gydytojo nedarbo laiku (papildomas mokestis prie specialisto standartinės konsultacijos) | 100.00 € | 100.00 € |
Nuotolinė gydytojo specialisto konsultacija | 50.00 € | 50.00 € |
Sporto medicinos gydytojo PAKARTOTINĖ konsultacija (2 mėnesių laikotarpiu) | 45.00 € | 45.00 € |
Vo2MAX / Spiroergometrija (su sporto medicinos gydytojo vertinimu ir konsultacija) | 150.00 € | 150.00 € |
Vo2MAX / Spiroergometrija (su įvertinimu be konsultacijos kainos) | 110.00 € | 110.00 € |
Aerobinio slenksčio nustatymas (Laktato kiekis kraujyje) | 80.00 € | 80.00 € |
Sveikatos patikrinimas (pažyma 68/a) | 15.00 € | 15.00 € |
Veloergometrija (be įvertinimo) | 60.00 € | 60.00 € |
Veloergometrija (su įvertinimu) | 80.00 € | 80.00 € |
Kulkšnies-žasto indekso matavimas (KŽI) | 25.00 € | 25.00 € |
Holterio paslauga (be įvertinimo) (24 val.) | 65.00 € | 65.00 € |
Holterio paslauga su įvertinimu (24 val.) | 90.00 € | 90.00 € |
Holteris (AKS + EKG) | 110.00 € | 110.00 € |
*PSD – privalomasis sveikatos draudimas
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Kaina Be siuntimo | Kaina su TLK* (pasirenkant brangiau kainuojančias medžiagas, procedūras**) | Kaina kurią kompensuoja TLK* |
|---|---|---|---|
Sporto medicinos gydytojo konsultacija | 70.00 € | 45.00 € | 34.92 € |
Sporto medicinos gydytojo, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: veloergometrija, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, spiroergometrija, sąnario punkcija, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, 3D judesio analizės tyrimas, instrumentinis raumenų jėgos ir/ar raumenų balanso matavimas (-ai) ir įvertinimas, sąnario laisvumo vertinimas laksimetru | 150.00 € | 101.00 € | 48.57 € |
Sporto medicinos gydytojo, kai atliekama 2 ir daugiau iš šių intervencijų: veloergometrija, EKG Holter kompiuterinė analizė, paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, spiroergometrija, sąnario punkcija, vaistinio preparato suleidimas į minkštąjį audinį ar sąnarį, 3D judesio analizės tyrimas, instrumentinis(-iai) raumenų jėgos ir/ar raumenų balanso matavimo tyrimas (-ai), sąnario laisvumo vertinimas laksimetru | 240.00 € | 166.00 € | 73.32 € |
* Teritorinės ligonių kasos ** Reikalingas siuntimas |
PASLAUGOS PAVADINIMAS | Kaina |
|---|---|
Sporto medicinos gydytojo konsultacija | 0.00 €* |
*Apdraustiems PSD su siuntimu; TLK - teritorinės ligonių kasos |
Šiame puslapyje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio.
Poliklinika pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo keisti paslaugų kainas, teikti naujas paslaugas arba nebeteikti kai kurių paslaugų.
„Uosto poliklinika“ teikia medicinines laboratorijos paslaugas, kurios yra akredituotos tarptautiniu medicininių laboratorijų sistemos standartu: LST EN ISO 15189.
Kokybės vadybos sistemos:
Tarptautinis standartas LST EN ISO 15189.
„Uosto poliklinika“ teikia medicinines laboratorijos paslaugas, kurios yra akredituotos tarptautiniu medicininių laboratorijų sistemos standartu: LST EN ISO 15189:2013.
Kokybės vadybos sistemos:
Tarptautinis standartas LST EN ISO 15189:2013.
Klausimai, pageidavimai ir pasiūlymai:
administracija@balticmedics.lt
Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei naujienas pirmieji:
Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei naujienas pirmieji: